| KARTU | DENOMINAL | HARGA_H2H |
| AS | 5000 | 5250 |
| AS | 10000 | 10300 |
| AS | 20000 | 20100 |
| AS | 25000 | 24850 |
| AS | 50000 | 49200 |
| AS | 100000 | 97700 |
| AS-NAS | 5000 | 5550 |
| AS-NAS | 10000 | 10350 |
| AS-NAS | 15000 | 15600 |
| AS-NAS | 20000 | 20250 |
| AS-NAS | 25000 | 25900 |
| AS-NAS | 50000 | 49850 |
| AS-NAS | 100000 | 98200 |
| AXIS | 1000 | 1150 |
| AXIS | 2000 | 2150 |
| AXIS | 5000 | 5100 |
| AXIS | 10000 | 10050 |
| AXIS | 20000 | 20200 |
| AXIS | 25000 | 25100 |
| AXIS | 50000 | 50000 |
| AXIS | 100000 | 100000 |
| CERIA | 5000 | 4750 |
| CERIA | 10000 | 9400 |
| CERIA | 20000 | 18800 |
| CERIA | 50000 | 46700 |
| CERIA | 100000 | 93200 |
| ESIA | 1000 | 1200 |
| ESIA | 5000 | 5150 |
| ESIA | 10000 | 9950 |
| ESIA | 11000 | 11000 |
| ESIA | 13000 | 12950 |
| ESIA | 15000 | 14950 |
| ESIA | 20000 | 19800 |
| ESIA | 25000 | 24800 |
| ESIA | 50000 | 49300 |
| ESIA | 100000 | 98050 |
| FLEXI-NAS | 5000 | 4900 |
| FLEXI-NAS | 10000 | 9700 |
| FLEXI-NAS | 20000 | 19350 |
| FLEXI-NAS | 50000 | 48450 |
| FLEXI-NAS | 100000 | 96950 |
| FREN | 5000 | 5000 |
| FREN | 10000 | 9900 |
| FREN | 20000 | 19800 |
| FREN | 25000 | 24800 |
| FREN | 50000 | 49450 |
| FREN | 100000 | 98950 |
| HEPI | 5000 | 5000 |
| HEPI | 10000 | 9900 |
| HEPI | 25000 | 24700 |
| HEPI | 50000 | 49450 |
| HEPI | 100000 | 98950 |
| IM3 | 2000 | 2300 |
| IM3 | 5000 | 5150 |
| IM3 | 10000 | 10150 |
| IM3 | 25000 | 25000 |
| IM3 | 50000 | 49400 |
| IM3 | 100000 | 98450 |
| IM3GPRS | 5000 | 5150 |
| IM3GPRS | 10000 | 10150 |
| IM3GPRS | 25000 | 24950 |
| IM3SMS | 5000 | 5150 |
| IM3SMS | 10000 | 10150 |
| IM3SMS | 25000 | 24950 |
| MENTARI | 5000 | 5150 |
| MENTARI | 10000 | 10150 |
| MENTARI | 25000 | 24950 |
| MENTARI | 50000 | 49450 |
| MENTARI | 100000 | 98450 |
| PLN | 20000 | 19100 |
| PLN | 25000 | 24100 |
| PLN | 30000 | 29100 |
| PLN | 40000 | 39100 |
| PLN | 50000 | 49100 |
| PLN | 75000 | 74100 |
| PLN | 100000 | 99100 |
| SIMPATI | 5000 | 5250 |
| SIMPATI | 10000 | 10300 |
| SIMPATI | 20000 | 20100 |
| SIMPATI | 25000 | 24850 |
| SIMPATI | 50000 | 49200 |
| SIMPATI | 100000 | 97700 |
| SIMPATI-NAS | 5000 | 5550 |
| SIMPATI-NAS | 10000 | 10350 |
| SIMPATI-NAS | 15000 | 15600 |
| SIMPATI-NAS | 20000 | 20250 |
| SIMPATI-NAS | 25000 | 25900 |
| SIMPATI-NAS | 50000 | 49600 |
| SIMPATI-NAS | 100000 | 98200 |
| SIMPATI-NAS2 | 10000 | 20250 |
| SMART | 5000 | 5000 |
| SMART | 10000 | 9900 |
| SMART | 15000 | 14825 |
| SMART | 20000 | 19750 |
| SMART | 25000 | 24800 |
| SMART | 50000 | 49450 |
| SMART | 75000 | 74200 |
| SMART | 100000 | 98950 |
| THREE | 1000 | 1100 |
| THREE | 2000 | 2100 |
| THREE | 5000 | 5000 |
| THREE | 10000 | 9850 |
| THREE | 20000 | 19700 |
| THREE | 30000 | 29550 |
| THREE | 50000 | 49200 |
| THREE | 100000 | 98450 |
| THREE_INTERNET | 5000 | 33450 |
| THREE_INTERNET | 10000 | 47900 |
| THREE_INTERNET | 20000 | 71900 |
| THREE_INTERNET | 50000 | 120150 |
| XL | 5000 | 5250 |
| XL | 10000 | 10200 |
| XL | 25000 | 25250 |
| XL | 50000 | 50500 |
| XL | 100000 | 100750 |
H2H = Deposit >1 juta
Master (Deposit >500ribu) harga H2H+100
Dealer (Deposit <500ribu) harga Master+100
Update 06 Januari 2013 Harga sewaktu-waktu dapat berubah